四川资阳昌利4800型配料机大型混凝土配料机
PLD全自动混凝土配料机,自动称量粗砂、细沙、大小石子等混凝土骨料,称量完毕经由平皮带机和斜皮带机输送至JS3000搅拌机等待料仓。
昌利建机PLD系列混凝土配料机参考数据
型号 | PLD600 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
称量斗容量(L) | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
储料斗容量(m³) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5 | 13.5 | 20.7 | 30 | 40 |
理论生产率(m³/h) | 36 | 48 | 56 | 75 | 120 | 160 | 280 | 360 |
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
**称量值(kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 |
可配料种数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
上料高度(m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
给料皮带速度(m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
功率(kw) | 6.6 | 9 | 15 | 27.5 | 11 | 15 | 18 | 27.5 |
整机质量(kg) | 1250 | 2450 | 4500 | 5600 | 8500 | 1020 | 14000 | 24000 |
外形尺寸(m) | 4*1.8*2.3 | 5.6*1.6*2.7 | 12*2*3.4 | 12*2.3*3.6 | 10.3*3.7*4.1 | 12.1*3.3*4 | 15.5*3.9*5.1 | 18*4.5*5.2 |
注:技术参数仅供参考