首页> > 产品展示> 真空泵

最后更新时间: 2020/10/7 10:07:38

价格 电议
发货地
型号 P/PK/PS系列旋片
总量 -
最小起订量 -

手机扫码查看

询价

询价

您当前询价的产品是:

真空泵

*询价内容:
*联系人:
先生 女士
*联系电话:

*验证码:       看不清,刷新

真空泵

型号 电压 压力

mbar 抽吸速度 重量
(kg)
m3/h L/min
P4E 220V 50HZ 9×10-2 4.6 76.6 17.0
P6E 220V 50HZ 9×10-2 5.8 96.6 19.0
P8E 220V 50HZ 9×10-2 7.2 120.0 21.0
P12E 220V 50HZ 9×10-2 11.0 183.3 29.0
P17E 220V 50HZ 9×10-2 16.0 266.6 32.0
P23E 220V 50HZ 9×10-2 21.0 350.0 33.0
PK2DC 220V <1x10-2 1.8 30.0 8.0
P4Z 220V <2×10-3 4.6 76.0 17.5
P6Z 220V <2×10-3 5.8 96.0 19.5
P8Z 220V <2×10-3 7.2 120.0 21.5
P12Z 220V <2×10-3 11.0 183.0 30.0
P17Z 220V <2×10-3 16.0 266.0 33.0
P23Z 220V <2×10-3 21.0 350.0 33.5
PS20 220V 50HZ <1.0 18.0 300.0 20.0
PS40 220V 50HZ <1.0 40.0 666.0 38.0
PS40 3×220/400V 50HZ <1.0 40.0 666.0 38.0
PS70 3×220/400V 50HZ <0.5 70.0 1166.0 65.0
PS100 3×220/400V 50HZ <0.5 100.0 1666.0 77.0
PS150 3×220/400V 50HZ <0.5 160.0 2666.0 135.0
PS200 3×220/400V 50HZ <0.5 190.0 3166.0 158.0
PS250 3×400/690V 50HZ <0.5 240.0 4000.0 181.0
PS400 3×400/690V 50HZ <0.5 400.0 6666.0 400
PS650 3×400/690V 50HZ <0.5 630.0 10500.0 525




联系方式

电话:

邮箱:-

网址:https://.jqw.com/

地址:

供应商信息

企业类型 - 经营模式 -
注册资本 - 员工人数 -
企业注册地 经营方向
成立时间 主营行业
主要经营地点
主营产品或服务
内容声明: 金泉网为第三方互联网信息服务提供者,金泉网平台内所展现的商品及服务的标题、价格、详情等信息内容均为商铺网站所有者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺网站所有者负责。金泉网不参与用户间交易行为,您在购买商品/服务前请务必谨慎核实;金泉网平台存在海量商铺网站,如您发现商铺网站内有任何违法/侵权信息,请立即向金泉网举报并提供有效线索。举报专线:4006-575-585/0595-86723222